模块名称 | 参数内容(可增减) |
物资管理 | 物资编号,物资名称,品牌型号,库存数量,库存位置,入库时间,出库时间,领用人,用途,备注 |
订餐管理 | 供应商名称,订餐时间,菜品名称,数量,价格,配送时间,领餐人,备注 |
车辆管理 | 车牌号码,车型,品牌,颜色,使用状态,使用人,行驶里程,保养记录,维修记录,备注 |
维修保养模块 | 维修保养编号,维修保养时间,车牌号码,维修保养类型,维修保养费用,维修保养人,维修保养记录,备注 |
报修投诉模块 | 报修投诉编号,报修投诉时间,报修投诉内容,报修投诉人,处理人,处理时间,处理记录,备注 |
工单管理 | 工单编号,工单类型,工单负责人,工单描述,工单进度,工单开始时间,工单结束时间,工单评价,备注 |
用电管理 | 用电编号,用电部门,用电时间,用电用途,用电费用,用电记录,备注 |
水务管理 | 水务编号,水务时间,水务用途,水务费用,水务记录,备注 |
清洁卫生模块 | 卫生处理编号,卫生处理时间,卫生处理负责人,卫生处理内容,卫生处理记录,备注 |
公共场所管理 | 公共场所名称,公共场所负责人,公共场所使用时间,公共场所使用人数,公共场所使用内容,备注 |
器材设备管理 | 器材设备编号,器材设备名称,器材设备品牌,器材设备型号,器材设备数量,器材设备位置,器材设备使用人,器材设备使用记录,备注 |
出入人员管理 | 人员姓名,人员工号,人员职务,出入时间,出入原因,进出状态,出入记录,备注 |
监控管理 | 监控编号,监控位置,监控时间,监控负责人,监控内容,监控记录,备注 |
会议管理 | 会议编号,会议名称,会议时间,会议地点,会议主持人,与会人员,会议议程,会议记录,备注 |
安防管理 | 安防设施编号,安防设施位置,安防设施类型,安防设施负责人,安防设施使用记录,备注 |
财务管理 | 财务编号,财务类型,财务金额,财务时间,经手人,财务记录,备注 |
运动场地管理 | 场地名称,场地位置,使用时间,使用人数,使用内容,备注 |
健康管理 | 健康记录编号,姓名,性别,年龄,身高,体重,体温,心率,血压,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,职务,岗位,工作时间,工作内容,备注 |
购物管理 | 购物清单编号,购物清单时间,购物清单物品,购物清单总价,购物清单使用人,购物清单记录,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |